Справочник нормативов
База нормативных документов для проектирования систем вентиляции и кондиционирования
Найдено: 12 документов
Быстрый доступ
Кратность воздухообмена
СП 60.13330.2020| Жилая комната | 3 м³/ч на 1 м² | — |
| Кухня (электроплита) | — | 60 м³/ч |
| Кухня (газовая плита) | — | 90 м³/ч |
| Ванная | — | 25 м³/ч |
| Туалет | — | 25 м³/ч |
| Офис | 60 м³/ч на чел. | — |
Допустимые уровни шума
СН 2.2.4/2.1.8.562-96| Жилые комнаты (день) | 40 дБА |
| Жилые комнаты (ночь) | 30 дБА |
| Офис | 50 дБА |
| Конференц-зал | 40 дБА |
| Библиотека | 35 дБА |
Расчётные температуры
СП 131.13330.2020| Москва | -28°C | +28°C |
| Санкт-Петербург | -26°C | +25°C |
| Новосибирск | -39°C | +30°C |
| Екатеринбург | -35°C | +27°C |
| Краснодар | -19°C | +35°C |
Полезные ссылки
Данный справочник носит информационный характер. При проектировании используйте официальные издания нормативных документов.